Como rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro, este ranking das 10 melhores cidades brasileiras para investir em imóveis mostra os lugares que devem despontar no cenário imobiliário brasileiro nos próximos meses e anos, sem se reduzir a observar as regiões que já chegaram ao auge, mas que amanhã talvez não sejam mais a bola da vez.
O estudo, desenvolvido pela consultoria Prospecta Inteligência Imobiliária e divulgado com exclusividade para EXAME.com, traz um novo conceito de análise do mercado de imóveis ao se debruçar sobre a demanda de cada região estudada, em vez de se concentrar na oferta.
“O mercado sempre observa o preço do metro quadrado, que reflete os valores de imóveis já vendidos. Mas, o que garante que uma cidade valorizada terá demanda para absorver novos produtos? A oferta já aconteceu. Para ver o que está por vir é preciso analisar a demanda, que define o que será comprado, quando e como”, afirma Cristiano Rabelo, diretor de Novos Negócios da Prospecta.
O indicador P2i-Lead também se diferencia pelo tamanho de sua amostra: foram analisadas todas as cidades do país com menos de 1 milhão de habitantes, ou 94% dos municípios brasileiros.
Em comum, as 10 cidades com maior nota no P2i-Lead possuem características como renda per capita elevada, população com alto nível de instrução e de vínculo empregatício, um número considerável de empresas atuantes, déficit imobiliário elevado, entre outros. “O objetivo é mostrar se quem está na ponta da cadeia tem condições de adquirir produtos imobiliários”, diz Rabelo.
1º lugar: São Bernardo do Campo (SP)
Pontuação no ranking (P2I – Lead) | 0,820 |
Potencial para investir em imóveis de alto padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis médio padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis baixo padrão | Ótimo |
Déficit habitacional | 27,83% |
Quantidade média de salários mínimos da população | 7 |
2º lugar: Campo Grande (MS)
Pontuação no ranking (P2I – Lead) | 0,767 |
Potencial para investir em imóveis de alto padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis médio padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis baixo padrão | Ótimo |
Déficit habitacional | 29,24% |
Quantidade média de salários mínimos da população | 6 |
3º lugar: Santo André (SP)
Pontuação no ranking (P2I – Lead) | 0,767 |
Potencial para investir em imóveis de alto padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis médio padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis baixo padrão | Ótimo |
Déficit habitacional | 29,71% |
Quantidade média de salários mínimos da população | 7 |
4º lugar: Osasco (SP)
Pontuação no ranking (P2I – Lead) | 0,746 |
Potencial para investir em imóveis de alto padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis médio padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis baixo padrão | Ótimo |
Déficit habitacional | 33,82% |
Quantidade média de salários mínimos da população | 6 |
5º lugar: Natal (RN)
Pontuação no ranking (P2I – Lead) | 0,739 |
Potencial para investir em imóveis de alto padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis médio padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis baixo padrão | Ótimo |
Déficit habitacional | 34,18% |
Quantidade média de salários mínimos da população | 6 |
6º lugar: Ribeirão Preto (SP)
Pontuação no ranking (P2I – Lead) | 0,733 |
Potencial para investir em imóveis de alto padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis médio padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis baixo padrão | Ótimo |
Déficit habitacional | 31,81% |
Quantidade média de salários mínimos da população | 7 |
7º lugar: São José dos Campos (SP)
Pontuação no ranking (P2I – Lead) | 0,731 |
Potencial para investir em imóveis de alto padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis médio padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis baixo padrão | Ótimo |
Déficit habitacional | 33,07% |
Quantidade média de salários mínimos da população | 7 |
8º lugar: Maceió (AL)
Pontuação no ranking (P2I – Lead) | 0,721 |
Potencial para investir em imóveis de alto padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis médio padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis baixo padrão | Ótimo |
Déficit habitacional | 31,82% |
Quantidade média de salários mínimos da população | 5 |
9º lugar: Niterói (RJ)
Pontuação no ranking (P2I – Lead) | 0,716 |
Potencial para investir em imóveis de alto padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis médio padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis baixo padrão | Ótimo |
Déficit habitacional | 28,91% |
Quantidade média de salários mínimos da população | 10 |
10º lugar: João Pessoa (PB)
Pontuação no ranking (P2I – Lead) | 0,701 |
Potencial para investir em imóveis de alto padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis médio padrão | Ótimo |
Potencial para investir em imóveis baixo padrão | Ótimo |
Déficit habitacional | 33,30% |
Quantidade média de salários mínimos da população | 5 |
Confira as 100 melhores cidades do Brasil para investir em imóveis na Revista EXAME.